14/11/2018
Aujourd'hui Claude Miquel, technicien à l'Union Aubrac, était chez nous pour le pointage annuel de nos animaux. Ci-dessous le bilan des notes Herd Book pour les animaux qui poursuivront leur carrière dans notre élevage.
Retrouvez ces vaches dans la rubrique nos Animaux!
Bilan Tersonnes
ANIMAL | Père | Mère | Note HB |
MONGOLIE | FENADOU IA | HONGROISE | 81 |
MESANGE | GRISBI | EPEHEMERE | 81 |
METISSE | ICEBERG | GENEVIEVE | 81 |
MARINA | GRISBI | EDWIGE | 80 |
MYRIADE | HELIOS | AUXPIEDS | 80 |
MORESQUE | CAPITAIN IA | IRIS | 80 |
MA JOLIE | HILIUS IA | INEDITE | 80 |
MARSEILLE | CAPITAIN | IBROUTE | 80 |
MADRAGUE | HERITIER IA | IDECLAIRE | 80 |
MIGNONNE | IMPERIAL GD | JADE | 80 |
MARIPOSA | IMANOL | GENERALE | 80 |
MAMDOU | GRISBI | EPHEMERE | 79 |
MANDRAGORE | GRISBI | EPINE | 79 |
MER NOIRE | ICEBERG | GENTIANE | 79 |
MERVEILLE | GRISBI | BRILLANTE | 79 |
MONTAGNE | HELIOS | FELINE | 79 |
MUJER | IMANOL | ISABELLE | 79 |
MEURISE | HILIUS IA | INGENUE | 79 |
MUSE | GRISBI | ECLIPSE | 79 |
MERINGUE | IMANOL | INTIME | 79 |
MAJESTE | ICEBERG | GALIPETTE | 79 |
MONA LISA | HERMES | ANEMONE | 79 |
MANOUCHE | HELIOS | GODASSE | 79 |
MANDARINE | GRISBI | FADELA | 78 |
MADONNA | GRISBI | FIDELE | 78 |
MATHILDA | GRISBI | DECISION | 78 |
MAFIOSA | HERITIER IA | HIRONDELLE | 78 |
Bilan vaches de 5 ans
Animal | Père | Mère | Note HB |
JAVANAISE | FRITZ | BELLADONE | 81 |
JOUEUSE | GRISBI | ELLICE | 81 |
JAMAIQUE | GRISBI | EPINE | 81 |
JOCONDE | DOLBY | GAMADE | 81 |
JEUNESSE | ECLAIR | FIDELE | 81 |
JALOUSE | GRISBI | EGLANTINE | 80 |
JONQUILLE | ECLAIR | FAUXCHEMIN | 80 |
JORDANIE | ARMENIEN | SAVONETTE | 79 |
JEANNE | GRISBI | EPHEMERE | 79 |
JAKARTA | GRISBI | EDWIGE | 79 |
JACINTHE | GRISBI | ESPELETTE | 79 |
JAPONNAISE | DOLBY IA | AUXPIEDS | 79 |
JOY | GRISBI | FILF | 79 |
JECLIPSE | GRISBI | ECLIPSE | 79 |
JEANNETTE | ECLAIR | BYZANTINE | 79 |
JADE | DRAKKAR IA | BRILLANTE | 78 |
JEBRILLE | ECLAIR | BALTIQUE | 78 |